URL: null |
english version |
Керівники семінару:
чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Морозов А.О.,
д.ф.-м.н., професор Клименко В.П.,
д.т.н., професор Горбань І.І.
Керівники регіонального відділення семінару на базі
Чернігівського національного технологічного університету:
д.т.н., професор Казимир В.В.,
д.т.н., професор Литвинов В.В.Керівник регіонального відділення семінару на базі
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка:
д.т.н., професор Ляхов О.Л.
Керівник регіонального відділення семінару на базі
Ужгородського національного університету:д.ф.-м.н., професор Різак В.М.
Керівник регіонального відділення семінару на базі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:
д.т.н., професор Юрчишин В.М.
Керівники регіонального відділення семінару на базі
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького:д.т.н., професор Голуб С.В.,
д.т.н., професор Снитюк В.Є.Вчений секретар:
к.т.н. Бєляєв А.К.
Дата | Доповідачі | Назва доповіді | Організація | Матеріали |
23.01.2014 15:00 | Д.т.н., професор Горбань І.І. | "Феномен статистичної стійкості" | ІПММС НАН України | Презентація |
06.03.2014 15:00 | К.т.н., с.н.с. Гасанов А.С. | "Інтегрована інформаційна технологія аналізу, моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів" | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
| Статті |
20.03.2014 15:00 | С.н.с. Гречанінов В.Ф. | "Інформаційні технології аналізу і прогнозування впливу організаційних факторів на безпеку" | ІПММС НАН України | Тези доповіді |
03.04.2014 15:00 | Аспірант кафедри прикладної математики Сірик С.В. | "Моделювання конвективно-дифузійних процесів на основі методу Петрова-Гальоркіна" | Київський національний технічний університет "КПІ", кафедра прикладної математики | Перелік статей |
15.05.2014 15:00 | Аспірант кафедри прикладної математики Терещенко І.О. | "Методологія побудови вагових функцій методу Петрова-Гальоркіна за допомогою нейронних мереж для моделювання систем масотеплопереносу" | Київський національний технічний університет "КПІ", кафедра прикладної математики | Презентація |
22.05.2014 14:00 | К.т.н., доцент Альошин С.П. | "Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень управління складними соціотехнічними системами" | Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем | Автореферат |
29.05.2014 14:00 | К.т.н., доцент Скакаліна О.В. | "Інформаційні технології оптимізації логістичних процесів в умовах агрохолдингу" | Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем | Презентація |
12.06.2014 15:00 | Старший викладач Ярмілко А.В. | "Інформаційні технології управління виробничими процесами за даними відеоспостереження" | Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем | Презентація |
19.06.2014 15:00 | Аспірант кафедри інформаційних та комп'ютерних систем Пріла О.А. | "Інформаційна технологія керування процесами створення та виконання обчислювальних завдань у GRID-середовищі " | Чернігівський національний технологічний університет, кафедра інформаційних та комп'ютерних систем | Презентація |
18.12.2014 15:00 | М.н.с. Водолазкий Є.В. | "Обчислення схожості многокутників у метриці Фреше" | Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України | Презентація |
Повернутися на сторінку семінару