![]() |
URL: null |
english version |
Керівники семінару:
чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Морозов А.О.,
д.ф.-м.н., професор Клименко В.П.,
д.т.н., професор Горбань І.І.
Керівники регіонального відділення семінару на базі
д.т.н., професор Литвинов В.В.
Чернігівського національного технологічного університету:
д.т.н., професор Казимир В.В.,Керівник регіонального відділення семінару на базі
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка:
д.т.н., професор Ляхов О.Л.Керівник регіонального відділення семінару на базі
Ужгородського національного університету:
д.ф.-м.н., професор Різак В.М.Керівник регіонального відділення семінару на базі
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу:
д.т.н., професор Юрчишин В.М.Керівники регіонального відділення семінару на базі
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького:
д.т.н., професор Голуб С.В.,
д.т.н., професор Снитюк В.Є.Вчений секретар:
к.т.н. Бєляєв А.К.
Дата | Доповідачі | Назва доповіді | Організація | Матеріали |
21.02.2013 | К.т.н., с.н.с. Калмиков В.Г. | "Про механізми прийняття рішень у системах зору" | ІПММС НАН України | |
25.04.2013 | М.н.с. Чернодуб А.М. | "Прямий метод навчання нейромереж прямого поширення на основі пакетного фільтра Калмана для багатокрокового прогнозування часових рядів" | ІПММС НАН України | |
23.05.2013 15:00 | Докторант кафедри механіки НАУ к.т.н. Делас М.І. | "Ентропійні моделі взаємодії "ресурсів" та "споживачів" у системах балансового типу" | Національний авіаційний університет | Презентація |
20.06.2013 15:00 | К.т.н., доцент Чертов О.Р. | "Моделі, інформаційні технології та архітектура систем обробки демографічної інформації" | Київський національний технічний університет "КПІ", кафедра прикладної математики | Статті |
10.10.2013 15:00 | К.т.н., доцент Бєгун В.В. | "Інформаційні технології аналізу та синтезу моделей потенційно небезпечних об'єктів і процесів" | ІПММС НАН України | Презентація |
14.11.2013 15:00 | Д.ф.-м.н., професор Клименко В.П., | "Метод кінцевих елементів і теорія графів" | ІПММС НАН України | Презентація |
28.11.2013 15:00 | Викладач кафедри Пилипчук В.В. | "Методика візуалізації багатоспектральних/гіперспектральних аерокосмічних знімків" | Військово-дипломатична академія, м. Київ | Презентація |
Повернутися на сторінку семінару